全国统一服务热线:400-005-1898

产品分类

产品快速搜索

JL13-K9平凹透镜

产品描述

二维图

PDF下载


产品特点

  • 材料:  精退火K9光学玻璃
  • 设计波长:  587.6nm
  • 直径误差:  +0.0/-0.1mm
  • 中心厚度误差:  ±0.2mm  
  • 面型不规则:  波长/4 @632.8nm
  • 焦距误差(EFL):  ±2%
  • 透镜定心误差:  3 分
  • 表面光洁度:  3~4级
  • 倒边:  0.2mmX45°
  • 镀膜:  无

技术指标

 

 

JK13-K9平凹透镜
产品编号 直径Dia.(mm) 焦距EFL(mm) 背焦BFL(mm) 半径   R1(mm) 中心厚度Tc(mm)  边厚 Te(mm)
JK13-004-005 4.0  -5.0  -5.990  -2.582  1.50  2.45 
JK13-004-006 4.0  -6.3  -7.290  -3.253  1.50  2.19 
JK13-004-010 4.0  -10.0  -10.990  -5.170  1.50  1.90 
JK13-006-008 6.3  -8.0  -8.987  -4.130  1.50  2.96 
JK13-006-010 6.3  -10.0  -11.000  -5.170  1.50  2.57 
JK13-006-012 6.3  -12.5  -13.500  -6.460  1.50  2.32 
JK13-006-016 6.3  -16.0  -16.990  -8.260  1.50  2.12 
JK13-006-020 6.3  -20.0  -20.990  -10.330  1.50  1.99 
JK13-006-025 6.3  -25.0  -25.990  -12.910  1.50  1.89 
JK13-006-040 6.3  -40.0  -40.980  -20.650  1.50  1.71 
JK13-006-063 6.3  -63.0  -63.930  -32.500  1.50  1.65 
JK13-010-012 10.0  -12.5  -13.500  -6.460  1.50  3.87 
JK13-010-016 10.0  -16.0  -16.990  -8.260  1.50  3.19 
JK13-010-020 10.0  -20.0  -20.990  -10.327  1.50  2.79 
JK13-010-025 10.0  -25.0  -25.990  -12.910  1.50  2.51 
JK13-010-032 10.0  -31.5  -32.500  -16.270  1.50  2.29 
JK13-010-040 10.0  -40.0  -40.980  -20.650  1.50  2.11 
JK13-010-050 10.0  -50.0  -51.030  -25.840  1.50  1.99 
JK13-010-063 10.0  -63.0  -63.930  -32.500  1.50  1.89 
JK13-010-100 10.0  -100.0  -101.000  -51.640  1.50  1.74 
JK13-016-020 16.0  -20.0  -20.990  -10.330  1.50  5.29 
JK13-016-025 16.0  -25.0  -25.990  -12.910  1.50  4.22 
JK13-016-032 16.0  -31.5  -32.500  -16.270  1.50  3.60 
JK13-016-040 16.0  -40.0  -40.980  -20.650  1.50  3.11 
JK13-016-050 16.0  -50.0  -51.660  -25.840  1.50  2.77 
JK13-016-063 16.0  -63.0  -63.980  -32.500  1.50  2.50 
JK13-016-080 16.0  -80.0  -80.970  -41.300  1.50  2.28 
JK13-016-100 16.0  -100.0  -101.000  -51.640  1.50  2.12 
JK13-016-160 16.0  -160.0  -161.000  -82.620  1.50  1.89 
JK13-020-050 20.0  -50.0  -51.384  -25.840  2.10  4.11 
JK13-025-025 25.0  -25.4  -26.710  -13.110  2.00  11.16 
JK13-025-032 25.0  -31.5  -32.830  -16.27  2.00  7.86
JK13-025-040 25.0  -40.0  -40.980  -20.65  2.00  6.21
JK13-025-050 25.0  -50.0  -51.360  -25.84  2.00  5.22
JK13-025-063 25.0  -63.0  -64.260  -32.50  2.00  4.50 
JK13-025-080 25.0  -80.0  -81.300  -41.30  2.00  3.94 
JK13-025-100 25.0  -100.0  -101.300  -51.64  2.00  3.54 
JK13-025-125 25.0  -125.0  -126.300  -64.55  2.00  3.22 
JK13-025-160 25.0  -160.0  -161.300  -82.62  2.00  2.95 
JK13-025-200 25.0  -200.0  -201.300  -103.28  2.00  2.75 
JK13-025-250 25.0  -250.0  -251.400  -129.13  2.00  2.61 
JK13-025-400 25.0  -400.0  -400.500  -206.10  2.00  2.38 
JK13-025-500 25.0  -500.0  -501.300  -258.18  2.00  2.30 
JK13-025-1000 25.0  -1000.0  -1001.000  -516.50  2.00  2.15 
JK13-034-170 34.0  -170.0  -172.421  -88.00  3.25  4.91 
JK13-040-050 40.0  -50.0  -51.690  -25.84  2.50  11.98 
JK13-040-063 40.0  -63.0  -64.580  -32.50  2.50  9.38 
JK13-040-080 40.0  -80.0  -81.630  -41.30  2.50  7.57 
JK13-040-100 40.0  -100.0  -101.700  -51.64  2.50  6.53 
JK13-040-125 40.0  -125.0  -126.700  -64.55  2.50  5.68 
JK13-040-160 40.0  -160.0  -161.700  -82.62  2.50  4.96 
JK13-040-200 40.0  -200.0  -201.600  -103.28  2.50  4.46 
JK13-040-250 40.0  -250.0  -251.900  -129.24  2.50  4.06 
JK13-040-500 40.0  -500.0  -501.600  -258.18  2.50  3.28 
JK13-045-150 45.0  -150.0  -152.520  -77.80  3.00  6.32 
JK13-050-063 50.0  -63.0  -64.920  -32.50  3.00  14.73 
JK13-050-080 50.0  -80.0  -81.960  -41.30  3.00  11.43 
JK13-050-100 50.0  -100.0  -102.000  -51.64  3.00  9.45 
JK13-050-160 50.0  -160.0  -162.000  -82.62  3.00  6.87 
JK13-050-250 50.0  -250.0  -252.300  -129.24  3.00  5.11 
JK13-050-500 50.0  -500.0  -502.000  -258.18  3.00  4.21 
地址:北京市通州区宋庄小堡海洋鑫工业区  电话:010-85811898、85819658、65867819  传真:010-80856507
E-mail:jk@jk-stage.com  淘宝店铺:http://bjjikeyiqi.1688.com
版权所有:北京集科仪器有限公司  京ICP备06028825号-1  网站建设:壹云科技
电动平移台生产厂家,品牌模组结构,光机定制
北京集科二维码